Countries & Rails
General Notes
- Payin = you can use this currency as the source of a payment; Payout = you can use this currency as the destination of a payment. For example, the row for Nigeria shows that both Payins (e.g, NGN to USD, NGN to USDC) and Payouts (e.g., USDC to NGN) are active
- All Payins and Payouts can be made from/to USDC/USDT
- All Payouts can be made to third parties (i.e., the destination currency can be sent to anyone). All Payins must be first party (i.e., the source currency must come from the customer)
- SWIFT USD is available in all countries except restricted countries
- In the case that a country has multiple payment rails, the bolded rail is what Walapay defaults to
- For all purposes:
- ✅ = currently live
- ⏳ = coming soon (within next quarter)
- It's best to read each row from left to right. For example, the row for Ghana shows that Payouts are active for both B2B and B2C, in real-time, for the GhIPSS rail (while Payins are not yet active, but are being worked on)
Global Coverage by Country
The following tables outline our global coverage by country.
Africa
Country | Currency | Payins | Payouts | B2B / B2C | Settlement Time | Rail |
---|---|---|---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | XOF | ⏳ | ⏳ | B2B / B2C | T+1 | |
Ghana | GHS | ⏳ | ✅ | B2B / B2C | Real-time | GhIPSS |
Kenya | KES | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+3 | PesaLink | |
Nigeria | NGN | ✅ | ✅ | B2B / B2C | Real-time | NIBSS |
Tanzania | TZS | ✅ | B2B / B2C | T+2 | RTGS | |
South Africa | ZAR | ✅ | B2B / B2C | T+1 | RTC / EFT |
Asia-Pacific
Country | Currency | Payin | Payout | B2B / B2C | Settlement Time | Rail |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | AUD | ⏳ | ✅ | B2B / B2C | T+0 / T+1 | BECS |
Bangladesh | BDT | ✅ | B2C | T+1 | BEFTN | |
China | CNY, USD | ✅ | B2B | T+3 | CNY: CIPS USD: CFXPS | |
Hong Kong | HKD, USD | ⏳ | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+1 | FPS / ECG / CHATS |
India | INR | ✅ | B2B / B2C | Real-time | IMPS / NEFT | |
Indonesia | IDR | ✅ | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+1 | BI-FAST / Artajasa |
Japan | JPY | ✅ | B2B / B2C | T+0 | Zengin | |
Malaysia | MYR | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+1 | PayNet’s Duitnow | |
Nepal | NPR | ✅ | Real-time / T+2 | |||
New Zealand | NZD | ⏳ | T + 1 | |||
Pakistan | PKR | ✅ | B2C | Real-time | IBFT | |
Philippines | PHP | ✅ | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+1 | InstaPay / PESONet |
Singapore | SGD | ⏳ | ✅ | B2B | Real-time | FAST / MEPS |
South Korea | KRW | ✅ | Real-time* | KFTC / FirmBanking | ||
Sri Lanka | LKR, USD | ⏳ | T+0 | |||
Thailand | THB | ⏳ | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+1 | PromptPay |
Turkey | TRY | ✅ | B2B / B2C | Real-time | FAST / EFT | |
Vietnam | VND | ✅ (OTC) | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+3 | Napas / CITAD |
*Not processing weekends or holidays
Europe
Country | Currency | Payin | Payout | B2B / B2C | Settlement Time | Rail |
---|---|---|---|---|---|---|
Andorra | EUR | ✅ | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+1 | SEPA |
Austria | EUR | ✅ | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+1 | SEPA |
Belgium | EUR | ✅ | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+1 | SEPA |
Croatia | EUR | ✅ | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+1 | SEPA |
Cyprus | EUR | ✅ | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+1 | SEPA |
Czech Republic | CZK, EUR | ✅ | B2B / B2C | T+0 / T+1 | CZK: CERTIS EUR: SEPA | |
Denmark | DKK, EUR | ✅ | B2B / B2C | T+0 / T+1 | DKK: TIPS / ACH EUR: SEPA | |
Estonia | EUR | ✅ | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+1 | SEPA |
Finland | EUR | ✅ | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+1 | SEPA |
France | EUR | ✅ | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+1 | SEPA |
Germany | EUR | ✅ | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+1 | SEPA |
Greece | EUR | ✅ | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+1 | SEPA |
Hungary | EUR | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+1 | SEPA | |
Ireland | EUR | ✅ | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+1 | SEPA |
Italy | EUR | ✅ | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+1 | SEPA |
Latvia | EUR | ✅ | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+1 | SEPA |
Lithuania | EUR | ✅ | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+1 | SEPA |
Luxembourg | EUR | ✅ | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+1 | SEPA |
Malta | EUR | ✅ | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+1 | SEPA |
The Netherlands | EUR | ✅ | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+1 | SEPA |
Norway | NOK, EUR | ✅ | B2B / B2C | T+0 / T+1 | NOK: NICS EUR: SEPA | |
Poland | PLN, EUR | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+1 | PLN: Elixir EUR: SEPA | |
Portugal | EUR | ✅ | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+1 | SEPA |
Romania | RON, EUR | ✅ | B2B / B2C | T+0 / T+1 | RON: SENT EUR: SEPA | |
Slovakia | EUR | ✅ | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+1 | SEPA |
Slovenia | EUR | ✅ | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+1 | SEPA |
Spain | EUR | ✅ | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+1 | SEPA |
Sweden | SEK, EUR | ✅ | B2B / B2C | T+0 / T+1 | SEL: Bankgirot EUR: SEPA | |
United Kingdom | GBP | ⏳ | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+1 | GBP: Faster Payments / BACS / CHAPS EUR: SEPA |
Middle East
Country | Currency | Payin | Payout | B2B / B2C | Settlement Time | Rail |
---|---|---|---|---|---|---|
Egypt | EGP | ⏳ | ✅ | B2B | T+0 / T+1 | ACH |
Israel | ILS | ✅ | B2B / B2C | T+0 / T+1 | ZAHAV | |
Jordan | JOD | ⏳ | B2B / B2C | T+1 / T+2 | ACH | |
Qatar | QAR | ⏳ | B2B / B2C | T+1 / T+2 | QPS | |
Saudi Arabia | SAR | ✅ | B2B / B2C | T+0 / T+1 | Mada | |
United Arab Emirates | AED | ⏳ | ✅ | B2B / B2C | T+0 / T+1 | NPSS |
North America
Country | Currency | Payin | Payout | B2B / B2C | Settlement Time | Rail |
---|---|---|---|---|---|---|
United States | USD | ✅ | ✅ | B2B / B2C | T+1 / T+2 | ACH / Domestic Wire |
Canada | CAD | ⏳ | ✅ | B2B / B2C | T+1 / T+2 | EFT |
Dominican Republic | DOP | ⏳ | ✅ | B2B / B2C | Real-time | ACH |
El Salvador | USD | ✅ | B2C | T+0 | ACH | |
Guatemala | GTQ | ⏳ | B2B / B2C | T+0 / T+1 | ||
Honduras | HNL | ✅ | B2C | T+0 | ACH | |
Mexico | MXN | ✅ | ✅ | B2B / B2C | Real-time | SPEI |
Costa Rica | CRC / USD | ✅ | B2C | Real-time | SINPE |
South America
Country | Currency | Payin | Payout | B2B / B2C | Settlement Time | Rail |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | ARS | ⏳ | ✅ | B2B / B2C | T+1 / T+2 | COELSA / Interbanking |
Bolivia | BOB | ✅ | B2B / B2C | T+0 / T+1 | RTGS | |
Brazil | BRL | ✅ (Base, Polygon) | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+0 | TED / Pix |
Chile | CLP | ✅ | B2B / B2C | T+0 / T+1 | TEF | |
Colombia | COP | ⏳ | ✅ | B2B / B2C | Real-time / T+1 | ACH |
Ecuador | USD | ✅ | B2B / B2C | T+0 | ACH | |
Jamaica | JMD | ⏳ | T+1 / T+2 | |||
Peru | PEN | ✅ | B2B / B2C | T+0 / T+1 | ACH |
Updated 14 days ago