Country, Currency, and State Codes
Country and Currency Codes
Country | Code | Currency Code |
---|---|---|
Afghanistan | AF | AFN |
Albania | AL | ALL |
Algeria | DZ | DZD |
Angola | AO | AOA |
Argentina | AR | ARS |
Armenia | AM | AMD |
Australia | AU | AUD |
Austria | AT | EUR |
Azerbaijan | AZ | AZN |
Bahrain | BH | BHD |
Bangladesh | BD | BDT |
Belarus | BY | BYN |
Belgium | BE | EUR |
Belize | BZ | BZD |
Benin | BJ | XOF |
Bolivia | BO | BOB |
Bosnia and Herzegovina | BA | BAM |
Botswana | BW | BWP |
Brazil | BR | BRL |
Bulgaria | BG | BGN |
Burkina Faso | BF | XOF |
Burundi | BI | BIF |
Cabo Verde | CV | CVE |
Cambodia | KH | KHR |
Cameroon | CM | XAF |
Canada | CA | CAD |
Central African Republic | CF | XAF |
Chad | TD | XAF |
Chile | CL | CLP |
China | CN | CNY |
Colombia | CO | COP |
Comoros | KM | KMF |
Congo - Brazzaville | CG | XAF |
Congo - Kinshasa | CD | CDF |
Costa Rica | CR | CRC |
Croatia | HR | HRK |
Cuba | CU | CUP |
Cyprus | CY | EUR |
Czech Republic | CZ | CZK |
Denmark | DK | DKK |
Djibouti | DJ | DJF |
Dominican Republic | DO | DOP |
Ecuador | EC | USD |
Egypt | EG | EGP |
El Salvador | SV | USD |
Equatorial Guinea | GQ | XAF |
Eritrea | ER | ERN |
Estonia | EE | EUR |
Eswatini | SZ | SZL |
Ethiopia | ET | ETB |
Fiji | FJ | FJD |
Finland | FI | EUR |
France | FR | EUR |
Gabon | GA | XAF |
Gambia | GM | GMD |
Georgia | GE | GEL |
Germany | DE | EUR |
Ghana | GH | GHS |
Greece | GR | EUR |
Greenland | GL | DKK |
Guatemala | GT | GTQ |
Guinea | GN | GNF |
Guinea-Bissau | GW | XOF |
Guyana | GY | GYD |
Haiti | HT | HTG |
Honduras | HN | HNL |
Hong Kong | HK | HKD |
Hungary | HU | HUF |
Iceland | IS | ISK |
India | IN | INR |
Indonesia | ID | IDR |
Iran | IR | IRR |
Iraq | IQ | IQD |
Ireland | IE | EUR |
Israel | IL | ILS |
Italy | IT | EUR |
Jamaica | JM | JMD |
Japan | JP | JPY |
Jordan | JO | JOD |
Kazakhstan | KZ | KZT |
Kenya | KE | KES |
Kuwait | KW | KWD |
Kyrgyzstan | KG | KGS |
Laos | LA | LAK |
Latvia | LV | EUR |
Lebanon | LB | LBP |
Lesotho | LS | LSL |
Liberia | LR | LRD |
Libya | LY | LYD |
Lithuania | LT | EUR |
Luxembourg | LU | EUR |
Macau | MO | MOP |
Madagascar | MG | MGA |
Malawi | MW | MWK |
Malaysia | MY | MYR |
Maldives | MV | MVR |
Mali | ML | XOF |
Malta | MT | EUR |
Mauritania | MR | MRU |
Mauritius | MU | MUR |
Mexico | MX | MXN |
Moldova | MD | MDL |
Monaco | MC | EUR |
Mongolia | MN | MNT |
Montenegro | ME | EUR |
Morocco | MA | MAD |
Mozambique | MZ | MZN |
Myanmar | MM | MMK |
Namibia | NA | NAD |
Nepal | NP | NPR |
Netherlands | NL | EUR |
New Zealand | NZ | NZD |
Nicaragua | NI | NIO |
Niger | NE | XOF |
Nigeria | NG | NGN |
North Macedonia | MK | MKD |
Norway | NO | NOK |
Oman | OM | OMR |
Pakistan | PK | PKR |
Panama | PA | PAB |
Papua New Guinea | PG | PGK |
Paraguay | PY | PYG |
Peru | PE | PEN |
Philippines | PH | PHP |
Poland | PL | PLN |
Portugal | PT | EUR |
Qatar | QA | QAR |
Romania | RO | RON |
Russia | RU | RUB |
Rwanda | RW | RWF |
Saudi Arabia | SA | SAR |
Senegal | SN | XOF |
Serbia | RS | RSD |
Seychelles | SC | SCR |
Sierra Leone | SL | SLL |
Singapore | SG | SGD |
Slovakia | SK | EUR |
Slovenia | SI | EUR |
Solomon Islands | SB | SBD |
Somalia | SO | SOS |
South Africa | ZA | ZAR |
South Korea | KR | KRW |
Spain | ES | EUR |
Sri Lanka | LK | LKR |
Sudan | SD | SDG |
Suriname | SR | SRD |
Sweden | SE | SEK |
Switzerland | CH | CHF |
Syria | SY | SYP |
Taiwan | TW | TWD |
Tajikistan | TJ | TJS |
Tanzania | TZ | TZS |
Thailand | TH | THB |
Togo | TG | XOF |
Trinidad and Tobago | TT | TTD |
Tunisia | TN | TND |
Turkey | TR | TRY |
Turkmenistan | TM | TMT |
Uganda | UG | UGX |
Ukraine | UA | UAH |
United Arab Emirates | AE | AED |
United Kingdom | GB | GBP |
United States | US | USD |
Uruguay | UY | UYU |
Uzbekistan | UZ | UZS |
Vanuatu | VU | VUV |
Venezuela | VE | VES |
Vietnam | VN | VND |
Yemen | YE | YER |
Zambia | ZM | ZMW |
Zimbabwe | ZW | ZWL |
US State Codes
State Name | Code |
---|---|
Alabama | AL |
Alaska | AK |
Arizona | AZ |
Arkansas | AR |
California | CA |
Colorado | CO |
Connecticut | CT |
Delaware | DE |
Florida | FL |
Georgia | GA |
Hawaii | HI |
Idaho | ID |
Illinois | IL |
Indiana | IN |
Iowa | IA |
Kansas | KS |
Kentucky | KY |
Louisiana | LA |
Maine | ME |
Maryland | MD |
Massachusetts | MA |
Michigan | MI |
Minnesota | MN |
Mississippi | MS |
Missouri | MO |
Montana | MT |
Nebraska | NE |
Nevada | NV |
New Hampshire | NH |
New Jersey | NJ |
New Mexico | NM |
New York | NY |
North Carolina | NC |
North Dakota | ND |
Ohio | OH |
Oklahoma | OK |
Oregon | OR |
Pennsylvania | PA |
Rhode Island | RI |
South Carolina | SC |
South Dakota | SD |
Tennessee | TN |
Texas | TX |
Utah | UT |
Vermont | VT |
Virginia | VA |
Washington | WA |
West Virginia | WV |
Wisconsin | WI |
Wyoming | WY |
Updated 2 months ago